Erfahren Sie mehr über unseren Edelstahlhandel und unseren Anlagenbau
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erfahren Sie immer, wann die Legierungszuschläge für den nächsten Monat online sind.
Werkstoff | August 2020 | September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Dezember 2020 | Januar 2021 | Februar 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,57 | 1,58 | 1,68 | 1,67 | 1,74 | 1,83 | 1,98 |
4306 | 1,74 | 1,75 | 1,87 | 1,86 | 1,94 | 2,04 | 2,19 |
4307 | 1,57 | 1,58 | 1,68 | 1,67 | 1,74 | 1,83 | 1,98 |
4401 | 2,19 | 2,20 | 2,38 | 2,37 | 2,50 | 2,61 | 2,78 |
4404 | 2,19 | 2,20 | 2,38 | 2,37 | 2,50 | 2,61 | 2,78 |
4435 | 2,44 | 2,46 | 2,66 | 2,66 | 2,80 | 2,92 | 3,11 |
4462 | 1,82 | 1,79 | 1,92 | 1,94 | 2,03 | 2,10 | 2,24 |
4521 | 1,08 | 1,04 | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 1,20 | 1,31 |
4539 | 3,92 | 3,97 | 4,32 | 4,31 | 4,57 | 4,75 | 5,01 |
4541 | 1,72 | 1,73 | 1,85 | 1,83 | 1,92 | 2,01 | 2,17 |
4571 | 2,23 | 2,23 | 2,41 | 2,41 | 2,54 | 2,65 | 2,83 |
4828 | 2,01 | 2,02 | 2,17 | 2,15 | 2,26 | 2,36 | 2,53 |
Angaben in EUR pro kg, ohne Gewähr, gültig am Tage der Lieferung.
Die Berechnung erfolgt im Anhängeverfahren auf Basis des theoretischen Gewichts.